AYT Coğrafya Konu Dağılımı 2018–2026
2018–2026 AYT sınavlarında Coğrafya sorularının konulara göre yıl yıl dağılımı. En çok soru Çevre ve Toplum (yılda ortalama 3,9), Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar (yılda ortalama 2,4), Türkiye de Ekonomi (yılda ortalama 1,7) konularından geldi.
Güncellendi:
Konu × yıl tablosu
Soru sayısı; sayıya dokununca o yılın çözümlü Coğrafya sayfası açılır. Ort.: yıllık ortalama.
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre ve Toplum | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,9 |
| Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,4 |
| Türkiye de Ekonomi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,7 |
| Ekosistem | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,4 |
| Göç ve Şehirleşme | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1,3 |
| Kültür Bölgeleri | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,2 |
| Küresel Ticaret | 1 | – | – | 1 | 3 | – | 3 | 1 | – | 1,0 |
| Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Nüfus Politikaları | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 0,7 |
| Uluslararası Örgütler | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0,6 |
| Bölgeler ve Ülkeler | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 0,6 |
| İklim ve Yer Şekilleri | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0,4 |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 0,4 |
| Ülkeler Arası Etkileşimler | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0,3 |
| İç ve Dış Kuvvetler | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Toplam soru | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,0 |
Sorula uygulamasında çıkmış soruları yıl yıl ya da konu konu, adım adım çözümleriyle çöz.
AYT Coğrafya: yıl yıl çıkmış sorular
AYT: diğer derslerin konu dağılımı
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
AYT Coğrafya sorularında en çok hangi konu çıkıyor?
2018–2026 sınavlarında en çok soru Çevre ve Toplum (yılda ortalama 3,9), Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar (yılda ortalama 2,4), Türkiye de Ekonomi (yılda ortalama 1,7) konularından geldi.
AYT Coğrafya testinde kaç soru var?
2026 sınavında Coğrafya bölümünde 17 soru vardı.
Bu dağılım nereden geliyor?
ÖSYM'nin yayımladığı 2018–2026 AYT sorularının her biri Sorula'da bir konuyla etiketlendi; tablo bu etiketlerin sayımıdır. Konu adları Sorula'nındır, ÖSYM resmî konu listesi değildir.
Bir konunun çıkmış sorularını nasıl çözerim?
Tablodaki sayıya dokunursan o yılın Coğrafya çıkmış sayfasına gidersin. Sorula uygulamasında çıkmış soruları konu konu da çözebilirsin.
Konu etiketleri Sorula'nındır; ÖSYM resmî konu listesi değildir. Sorula; ÖSYM, MEB veya YÖK ile bağlantılı değildir.